Las bombas lobulares de Longde forman parte de nuestra amplia gama de bombas rotativas de desplazamiento positivo para líquidos viscosos (para más de 650 a 1000mm2/s). Este tipo de bomba es diseñado especialmente para responder a todas las necesidades de higiene en la industria biofarmacéutica, bebidas, lácteas y alimentaria. En lo relativo a la higiene, fiabilidad y robustez, la gama completa de bombas lobulares que nosotros ofrecemos, satisfacen todas las necesidades impuestas para las industrias antes citadas.
Especificaciones (Opciones de modelo)Modelo | Desplazamiento (litros/100revs) | Potencia de motor (KW) | Tamaño de conexión (mm) | L | H | H1 | W | W1 | Tipo de conexión |
ZB3A-3 | 3 | 0.55 | Ф25x1.5 | 710 | 290 | 150 | 150 | 240 | Conexión clamp, en roscado o brida |
ZB3A-6 | 6 | 0.75 | Ф25x1.5 | 780 | 390 | 170 | 190 | 240 | |
ZB3A-8 | 8 | 1.5 | Ф32x1.5 | 850 | 400 | 170 | 190 | 280 | |
ZB3A-12 | 12 | 2.2 | Ф38x1.5 | 980 | 450 | 185 | 220 | 330 | |
ZB3A-20 | 20 | 3 | Ф38x1.5 | 1000 | 450 | 190 | 250 | 330 | |
ZB3A-30 | 30 | 4 | Ф50.8x1.5 | 1050 | 480 | 220 | 270 | 350 | |
ZB3A-36 | 36 | 4 | Ф38x1.5 | 1100 | 490 | 220 | 270 | 360 | |
ZB3A-52 | 52 | 5.5 | Ф50.8x1.5 | 1250 | 580 | 260 | 270 | 480 | |
ZB3A-66 | 66 | 7.5 | Ф63.5x1.5 | 1350 | 600 | 260 | 270 | 480 | |
ZB3A-78 | 78 | 7.5 | Ф63.5x1.5 | 1260 | 600 | 295 | 370 | 480 | |
ZB3A-100 | 100 | 11 | Ф76x2 | 1320 | 670 | 295 | 370 | 480 |
Changzhou Longde TD Machinery Co., Ltd.
Dirección.: No 706, Building 1 of Fuchen Gardewn, Xinbei District, Changzhou.
Persona de contacto: Delia Ding (Miss)
Celular: +86-18912325995
E-mail: delia-machine@outlook.com