Esta marmita utiliza un sistema de calentamiento muy común en la industria alimentaria, en especial para el procesamiento de frutas y hortalizas. Consiste básicamente en una cámara de calentamiento conocida como camisa o chaqueta de vapor, que rodea el recipiente donde se coloca el material que se desea calentar.
El calentamiento se realiza haciendo circular el vapor a cierta presión por la cámara de calefacción, en cuyo caso el vapor es suministrado por la caldera. En Longde ofrecemos distintos tipos de marmitas a vapor para cumplir con los distintos y exigentes requerimientos de distintos mercados e industrias (como el de bebidas, alimentos, alcohol, condimentos, entre otros), ofrecemos rangos de volumen entre los 50L a los 1000L, asimismo podemos diseñar y brindarle servicio personalizado conforme a sus especificaciones.
Opciones de modelosModelo | JCG-50 | JCG-100 | JCG-200 | JCG-300 | JCG-400 | JCG-500 | JCG-600 | JCG-800 | JCG-1000 | |||
Marmita a vapor | Diámetro/ calibre (mm) | Ф600 | Ф700 | Ф800 | Ф900 | Ф1000 | Ф1100 | Ф1200 | Ф1300 | Ф1400 | ||
Profundidad (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | |||
Volumen completo (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||
Tamaño de conexión | Tubo de vapor | 3/4'' | 1" | 2" | ||||||||
Tubo de condensado | 3/4'' | 1" | ||||||||||
Potencia de motor del mezclado (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||
Tiempo de hervido (min) del 80% de llenado | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 34 | 40 | |||
Área de transferido de calor (m2) | 0.45 | 0.58 | 1.12 | 1.42 | 1.75 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | |||
Consumo de vapor (kg/ciclo ) | 3.25 | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 52 | 65 | |||
Diseño de temperatura (℃) | 147 (El diseño puede ser ajustado de acuerdo al requerimiento del cliente) | |||||||||||
Máx temperatura de operación(℃) | 135 (El diseño puede ser ajustado de acuerdo al requerimiento del cliente) | |||||||||||
Diseño de presión(Mpa) | 0.35 (El diseño puede ser ajustado de acuerdo al requerimiento del cliente) | |||||||||||
Máx presión de operación(Mpa) | 0.3 (El diseño puede ser ajustado de acuerdo al requerimiento del cliente) | |||||||||||
Dimensiones | Longitud(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | ||
Ancho(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | |||
Altura(mm) | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Changzhou Longde TD Machinery Co., Ltd.
Dirección.: No 706, Building 1 of Fuchen Gardewn, Xinbei District, Changzhou.
Persona de contacto: Delia Ding (Miss)
Celular: +86-18912325995
E-mail: delia-machine@outlook.com