Este equipo es un recipiente provisto de un sistema de agitación para realizar una mezcla de componentes, diseñado conforme a las propiedades específicas de los componentes a mezclar (como la densidad, la viscosidad y la temperatura). Pueden tener una hélice o impulsor vertical-centrado con bafles o de forma excéntrica, con una o más propelas, para obtener un flujo turbulento o laminar, a presión atmosférica o presión manométrica (positiva o negativa). Este equipo es usado en industrias como bebidas, de alimentos, cerveza, grasa, condimentos, productos químicos, entre otros. Cabe resaltar que el dispositivo de calentamiento de vapor o eléctrico puede ser integrado conforme a su requerimiento de producción.
ParámetrosVolumen | 300L | 400L | 500L | 600L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
Diámetro del tanque(mm) | Ф800 | Ф800 | Ф900 | Ф1000 | Ф1000 | Ф1000 | Ф1200 | Ф1300 | Ф1600 |
Altura del tanque(mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 |
Potencia del motor (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Velocidad de mezclado (rpm) | 36RPM | ||||||||
Presión de la operación | ≤0.09MPA | ||||||||
Temperatura de operación | ≤100℃ |
No. | Item | Cantidad. | Material |
1 | Pata del tanque | 4 | USU304 |
2 | Carcasa exterior | 1 | USU304 |
3 | Capa aislante | Espuma de poliuretano | |
4 | Tubo de vapor | 1 | |
5 | Contenedor interior | 1 | USU304 |
6 | Agitador | 1 | USU304 |
7 | Plataforma | 1 | USU304 |
8 | Reductor de engranaje | 1 | 0.75KW 36r/min |
9 | Cubierta | 1 | USU304 |
10 | Válvula electroestática | 1 | |
11 | Medidor de presión | 1 | |
12 | Válvula de descarga | 1 | |
13 | Entrada | 1 |
Changzhou Longde TD Machinery Co., Ltd.
Dirección.: No 706, Building 1 of Fuchen Gardewn, Xinbei District, Changzhou.
Persona de contacto: Delia Ding (Miss)
Celular: +86-18912325995
E-mail: delia-machine@outlook.com