En Longde ofrecemos homogenizadores industriales que se utilizan en industria para la homogeneización (dispersión uniforme de una mezcla de sustancias en líquido) de alimentos, productos de uso diario, farmacéuticos, etc. Nuestros homogenizadores industriales son utilizados para mezclar líquidos de alta viscosidad como cerámicas, mezcladoras de bebidas, salsas, pesticidas, entre otros.
El material que usamos en Longde para fabricar los homogenizadores es el acero inoxidable de grado sanitario alimenticio, ya que de esta manera se garantiza la seguridad, protección e higiene en sus productos, debido a que los insumos entran en permanente contacto con el metal. Asimismo ofrecemos servicio de personalizado, así que de necesitar otros materiales para cumplir con sus requerimientos nos puede consultar sin algún problema, podemos usar aleación de material estelita, carburo cementado, cerámicas, entre otros.
En la parte inferior mostramos algunos de los homogenizadores industriales que durante todo este tiempo hemos fabricado para nuestros clientes. Tenemos equipos ya estandarizados, sin embargo si nuestro catálogo no se encuentra el indicado que necesita, no dude en contactarnos debido a que realizamos servicio de personalizado y poder cumplir con sus requerimientos.
Homogenizador para lácteos
La homogenización en lácteos es el proceso mediante el cual se fraccionan los glóbulos de grasa de la leche para una distribución más uniforme, previniendo una separación de grasa en el producto final, mejorando la viscosidad del producto lácteo. Entre estos incluyen la leche, helados, leche en polvo, yogurt, crema de leche, entre otros.
Modelo | Índice de fluido (l/h) | Presión nominal(MPa) | Presión de la operación (MPa) | Peso (kg) | Dimensiones (cm) | Potencia del motor (Kw) |
GJB500-25 | 500 | 25 | 0-20 | 670 | 100X75X110 | 5.5 |
GJB1000-25 | 1000 | 25 | 0-20 | 700 | 100X75X110 | 7.5 |
GJB1500-25 | 1500 | 25 | 0-20 | 720 | 100X75X110 | 11 |
GJB2000-25 | 2000 | 25 | 0~20 | 1150 | 120×105×140 | 18.5 |
GJB2500-25 | 2500 | 25 | 0~20 | 1250 | 130×106×145 | 22 |
GJB3000-25 | 3000 | 25 | 0~20 | 1350 | 130×110×145 | 30 |
GJB4000-25 | 4000 | 25 | 0~20 | 1400 | 130×125×150 | 37 |
GJB5000-25 | 5000 | 25 | 0-20 | 2000 | 210x110x105 | 45 |
GJB6000-25 | 6000 | 25 | 0-20 | 2450 | 250X120X110 | 55 |
GJB7000-25 | 7000 | 25 | 0-20 | 2550 | 250X120X110 | 65 |
GJB8000-25 | 8000 | 25 | 0-20 | 2550 | 250X120X110 | 65 |
GJB10000-25 | 10000 | 25 | 0-20 | 3500 | 250X120X110 | 75 |
Este equipo cumple función de homogenización para te de frutas, café, bebidas con proteínas de plantas, chocolate con leche, bebidas vegetales, entre otros.
ParámetrosModelo | Índice de fluido (l/h) | Presión nominal(MPa) | Presión de operación (MPa) | Peso (kg) | Dimensiones (cm) | Potencia del motor (Kw) |
GJB30-40 | 30 | 40 | 0~32 | 230 | 95×75×120 | 2.2 |
GJB300-40 | 300 | 40 | 0-32 | 670 | 100X75X110 | 5.5 |
GJB500-40 | 500 | 40 | 0-32 | 670 | 100X75X110 | 7.5 |
GJB1000-40 | 1000 | 40 | 0~32 | 1200 | 120×105×140 | 15 |
GJB1500-40 | 1500 | 40 | 0~32 | 1350 | 130×120×145 | 22 |
GJB2000-40 | 2000 | 40 | 0~32 | 1400 | 130×120×145 | 30 |
GJB3000-40 | 3000 | 40 | 0-32 | 2000 | 210x110x105 | 45 |
GJB4000-40 | 4000 | 40 | 0-32 | 2500 | 250X120X110 | 55 |
GJB5000-40 | 5000 | 40 | 0-32 | 2600 | 250X120X110 | 65 |
Este equipo cumple función de homogenización para salsas como salsa de carne, de jamones, bechamel, mayonesa, entre otros.
ParámetrosModelo | Índice de fluido (l/h) | Presión nominal (MPa) | Presión de operación (MPa) | Peso (kg) | Dimensiones (cm) | Potencia de motor (Kw) |
GJB500-25 | 500 | 25 | 0-20 | 670 | 100X75X110 | 5.5 |
GJB1000-25 | 1000 | 25 | 0-20 | 700 | 100X75X110 | 7.5 |
GJB1500-25 | 1500 | 25 | 0-20 | 720 | 100X75X110 | 11 |
GJB2000-25 | 2000 | 25 | 0~20 | 1150 | 120×105×140 | 18.5 |
GJB2500-25 | 2500 | 25 | 0~20 | 1250 | 130×106×145 | 22 |
GJB3000-25 | 3000 | 25 | 0~20 | 1350 | 130×110×145 | 30 |
GJB4000-25 | 4000 | 25 | 0~20 | 1400 | 130×125×150 | 37 |
GJB5000-25 | 5000 | 25 | 0-20 | 2000 | 210x110x105 | 45 |
GJB6000-25 | 6000 | 25 | 0-20 | 2450 | 250X120X110 | 55 |
GJB7000-25 | 7000 | 25 | 0-20 | 2550 | 250X120X110 | 65 |
GJB8000-25 | 8000 | 25 | 0-20 | 2550 | 250X120X110 | 65 |
GJB10000-25 | 10000 | 25 | 0-20 | 3500 | 250X120X110 | 75 |
Este equipo cumple función de homogenización para productos químicos como el caso de los lubricantes, resinas, pesticidas, ceras, colofonia, entre otros.
ParámetrosModel | Flow rate (l/h) | Rated pressure (MPa) | Working pressure (MPa) | Weight (kg) | Dimension (cm) | Power (Kw) |
GJB200-60 | 200 | 60 | 0-48 | 720 | 100X75X110 | 5.5 |
GJB500-60 | 500 | 60 | 0-48 | 720 | 100X75X110 | 11 |
GJB300-60 | 300 | 60 | 0-48 | 700 | 100X75X110 | 7.5 |
GJB300-80 | 300 | 80 | 0-64 | 720 | 100X75X110 | 11 |
GJB1000-60 | 1000 | 60 | 0~48 | 1350 | 130×120×145 | 22 |
GJB1000-80 | 1000 | 80 | 0~64 | 1500 | 130×125×150 | 30 |
GJB1000-100 | 1000 | 100 | 0-75 | 2000 | 210x110x105 | 37 |
GJB4000-40 | 4000 | 40 | 0-32 | 2500 | 250X120X110 | 55 |
GJB5000-40 | 5000 | 40 | 0-32 | 2600 | 250X120X110 | 65 |
GJB3000-60 | 3000 | 60 | 0-48 | 2850 | 250X120X110 | 65 |
GJB4000-60 | 4000 | 60 | 0-48 | 2850 | 250X120X110 | 65 |
GJB2000-80 | 2000 | 80 | 0-64 | 3800 | 250X120X110 | 55 |
GJB3000-80 | 3000 | 80 | 0-64 | 3800 | 250X120X110 | 75 |
GJB1500-100 | 1500 | 100 | 0-75 | 2000 | 250X120X110 | 55 |
GJB2500-100 | 2500 | 100 | 0-75 | 3800 | 250X120X110 | 75 |
Changzhou Longde TD Machinery Co., Ltd.
Dirección.: No 706, Building 1 of Fuchen Gardewn, Xinbei District, Changzhou.
Persona de contacto: Delia Ding (Miss)
Celular: +86-18912325995
E-mail: delia-machine@outlook.com