Como breve resumen podemos decir que este equipo se utiliza primordialmente para esterilización de materiales con viscosidad alta como las cremas, líquidos que contengan fibras y partículas sólidas, ácidos o productos corrosivos, entre otros. Nuestros equipos permiten un ajuste personalizado y de gran precisión del ciclo de calentamiento-mantenimiento-enfriamiento de producto. Trabajan con un sistema que somete al producto a una elevada temperatura durante un corto tiempo. De esta forma se consigue una alta eficiencia a la vez que se optimiza el proceso de esterilización, ya que se maximiza la destrucción de microorganismos y se minimizan los efectos indeseables de la temperatura, como son el deterioro de las propiedades nutritivas.
En la parte inferior se encuentran los pasteurizadores tubulares que fabricamos, de necesitar servicio personalizado no dude en escribirnos.
Opciones de modelosModelo | Unidad | TG-PUT-15 | TG-PUT-20 | TG-PUT-25 | TG-PUT-30 | TG-PUT-55 | TG-PUT-105 |
Capacidad | t/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 |
Área de transferencia de calor | M2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 55 | 105 |
Temperatura del material de entrada | ℃ | 5 | |||||
Temperatura del material de salida | ℃ | 5 | |||||
Temperatura de pasteurizado | ℃ | 85-95 | |||||
Tiempo de espera | s | 15 | |||||
Temperatura del agua con hielo | ℃ | 1 | |||||
Consumo del agua con hielo | múltiple | 3 | |||||
Consumo del agua refrigerada | múltiple | 2 | |||||
Consumo de energía | KW | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Tamaño de conexión | mm | 3500*1900 *1880 | 3500*1900 *1880 | 4500*1950 *1880 | 4500*2000 *1880 | 6500*2000 *1880 | 6500*2000 *1880 |
Changzhou Longde TD Machinery Co., Ltd.
Dirección.: No 706, Building 1 of Fuchen Gardewn, Xinbei District, Changzhou.
Persona de contacto: Delia Ding (Miss)
Celular: +86-18912325995
E-mail: delia-machine@outlook.com